2015年6月10日,艾瑞深中国校友会网最新发布《2015中国高考状元调查报告》,追踪调查的1952-2014年中国各省市自治区高考状元3000多人,这是艾瑞深研究院连续第9年独家发布中国高考状元调查报告。报告显示,恢复高考38年来,中国六星级大学最受高考状元青睐,北京大学雄居2015中国高考状元青睐大学排行榜榜首,中国科学院大学未能实现状元零突破;港校退出省级高考状元争夺,转战二线争夺地市级状元;高考状元并未“超凡脱俗”,志愿首选最赚钱热门专业;昔日高考状元毕业后多从事高薪职业,行业顶尖人才偏少,状元成才率低于预期。
2015中国顶尖中学排行榜100强
名次 | 中学名称 | 所在地区 | 所在城市 | 高考状元人数 | ||
省市 | 名次 | 城市 | 名次 | |||
1 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 1 | 昆明 | 1 | 38 |
2 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 1 | 长春 | 1 | 28 |
3 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 1 | 广州 | 1 | 23 |
3 | 海南中学 | 海南 | 1 | 海口 | 1 | 23 |
5 | 太原五中 | 山西 | 1 | 太原 | 1 | 19 |
6 | 南宁二中 | 广西 | 1 | 南宁 | 1 | 18 |
6 | 银川一中 | 宁夏 | 1 | 银川 | 1 | 18 |
8 | 上海中学 | 上海 | 1 | 上海 | 1 | 17 |
9 | 石家庄一中 | 河北 | 1 | 石家庄 | 1 | 16 |
9 | 乌鲁木齐一中 | 新疆 | 1 | 乌鲁木齐 | 1 | 16 |
11 | 哈尔滨第三中学 | 黑龙江 | 1 | 哈尔滨 | 1 | 15 |
12 | 贵阳一中 | 贵州 | 1 | 贵阳 | 1 | 14 |
12 | 海拉尔第二中学 | 内蒙古 | 1 | 呼伦贝尔 | 1 | 14 |
14 | 重庆第一中学 | 重庆 | 1 | 重庆 | 1 | 13 |
14 | 衡水中学 | 河北 | 2 | 衡水 | 1 | 13 |
16 | 长春外国语学校 | 吉林 | 2 | 长春 | 2 | 12 |
16 | 重庆南开中学 | 重庆 | 2 | 重庆 | 2 | 12 |
18 | 北京四中 | 北京 | 1 | 北京 | 1 | 11 |
18 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 北京 | 1 | 11 |
18 | 江西师范大学附属中学 | 江西 | 1 | 南昌 | 1 | 11 |
18 | 湟川中学 | 青海 | 1 | 西宁 | 1 | 11 |
18 | 西安高新一中 | 陕西 | 1 | 西安 | 1 | 11 |
18 | 镇海中学 | 浙江 | 1 | 宁波 | 1 | 11 |
18 | 石家庄二中 | 河北 | 3 | 石家庄 | 2 | 11 |
25 | 天津耀华中学 | 天津 | 1 | 天津 | 1 | 10 |
25 | 文昌中学 | 海南 | 2 | 文昌 | 1 | 10 |
25 | 广东实验中学 | 广东 | 2 | 广州 | 2 | 10 |
25 | 贵阳清华中学 | 贵州 | 2 | 贵阳 | 2 | 10 |
25 | 南昌二中 | 江西 | 2 | 南昌 | 2 | 10 |
25 | 吉林一中 | 吉林 | 3 | 吉林 | 1 | 10 |
31 | 仙桃中学 | 湖北 | 1 | 仙桃 | 1 | 9 |
31 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 辽宁 | 1 | 沈阳 | 1 | 9 |
31 | 昆明一中 | 云南 | 2 | 昆明 | 2 | 9 |
31 | 广雅中学 | 广东 | 3 | 广州 | 3 | 9 |
31 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 | 3 | 重庆 | 3 | 9 |
36 | 合肥一中 | 安徽 | 1 | 合肥 | 1 | 8 |
36 | 泉州五中 | 福建 | 1 | 泉州 | 1 | 8 |
36 | 厦门外国语学校 | 福建 | 1 | 厦门 | 1 | 8 |
36 | 兰化一中 | 甘肃 | 1 | 兰州 | 1 | 8 |
36 | 柳州高中 | 广西 | 2 | 柳州 | 1 | 8 |
36 | 本溪高级中学 | 辽宁 | 2 | 本溪 | 1 | 8 |
36 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 2 | 西安 | 2 | 8 |
36 | 天津南开中学 | 天津 | 2 | 天津 | 2 | 8 |
36 | 遵义县第一中学 | 贵州 | 3 | 遵义 | 1 | 8 |
36 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 3 | 北京 | 3 | 8 |
46 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 成都 | 1 | 7 |
46 | 屯溪一中 | 安徽 | 2 | 黄山 | 1 | 7 |
46 | 佳木斯一中 | 黑龙江 | 2 | 佳木斯 | 1 | 7 |
46 | 康杰中学 | 山西 | 2 | 运城 | 1 | 7 |
46 | 哈密地区二中 | 新疆 | 2 | 哈密地区 | 1 | 7 |
46 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | 2 | 兰州 | 2 | 7 |
46 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 2 | 哈尔滨 | 2 | 7 |
46 | 临川一中 | 江西 | 3 | 抚州 | 1 | 7 |
46 | 辽宁师范大学附属中学 | 辽宁 | 3 | 大连 | 1 | 7 |
46 | 北镇市高级中学 | 辽宁 | 3 | 锦州 | 1 | 7 |
46 | 延边一中 | 吉林 | 4 | 延边 | 1 | 7 |
46 | 广州二中 | 广东 | 4 | 广州 | 4 | 7 |
46 | 广州市执信中学 | 广东 | 4 | 广州 | 4 | 7 |
59 | 南通中学 | 江苏 | 1 | 南通 | 1 | 6 |
59 | 苏州中学 | 江苏 | 1 | 苏州 | 1 | 6 |
59 | 沙市中学 | 湖北 | 2 | 荆州 | 1 | 6 |
59 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 2 | 武汉 | 1 | 6 |
59 | 襄阳四中 | 湖北 | 2 | 襄阳 | 1 | 6 |
59 | 包钢一中 | 内蒙古 | 2 | 包头 | 1 | 6 |
59 | 银川二中 | 宁夏 | 2 | 银川 | 2 | 6 |
59 | 银川九中 | 宁夏 | 2 | 银川 | 2 | 6 |
59 | 成都实验外国语学校 | 四川 | 2 | 成都 | 2 | 6 |
59 | 福州一中 | 福建 | 3 | 福州 | 1 | 6 |
59 | 漳州一中 | 福建 | 3 | 漳州 | 1 | 6 |
59 | 个旧一中 | 云南 | 3 | 个旧 | 1 | 6 |
59 | 曲靖一中 | 云南 | 3 | 曲靖 | 1 | 6 |
59 | 玉溪一中 | 云南 | 3 | 玉溪 | 1 | 6 |
59 | 海口市第一中学 | 海南 | 3 | 海口 | 2 | 6 |
59 | 凯里一中 | 贵州 | 4 | 黔东南 | 1 | 6 |
59 | 重庆外国语学校 | 重庆 | 4 | 重庆 | 4 | 6 |
76 | 开封高中 | 河南 | 1 | 开封 | 1 | 5 |
76 | 信阳高级中学 | 河南 | 1 | 信阳 | 1 | 5 |
76 | 长郡中学 | 湖南 | 1 | 长沙 | 1 | 5 |
76 | 长沙一中 | 湖南 | 1 | 长沙 | 1 | 5 |
76 | 五莲一中 | 山东 | 1 | 日照 | 1 | 5 |
76 | 莱州一中 | 山东 | 1 | 烟台 | 1 | 5 |
76 | 义乌中学 | 浙江 | 2 | 金华 | 1 | 5 |
76 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 2 | 上海 | 2 | 5 |
76 | 六安一中 | 安徽 | 3 | 六安 | 1 | 5 |
76 | 马鞍山二中 | 安徽 | 3 | 马鞍山 | 1 | 5 |
76 | 广西师范大学附属中学 | 广西 | 3 | 桂林 | 1 | 5 |
76 | 常州高级中学 | 江苏 | 3 | 常州 | 1 | 5 |
76 | 海安高级中学 | 江苏 | 3 | 南通 | 2 | 5 |
76 | 兰州一中 | 甘肃 | 3 | 兰州 | 3 | 5 |
76 | 西安中学 | 陕西 | 3 | 西安 | 3 | 5 |
76 | 天津第一中学 | 天津 | 3 | 天津 | 3 | 5 |
76 | 吉安一中 | 江西 | 4 | 吉安 | 1 | 5 |
76 | 海南华侨中学 | 海南 | 4 | 海口 | 3 | 5 |
76 | 黄冈中学 | 湖北 | 5 | 黄冈 | 1 | 5 |
76 | 龙海第一中学 | 福建 | 5 | 漳州 | 2 | 5 |
76 | 武钢三中 | 湖北 | 5 | 武汉 | 2 | 5 |
76 | 江门一中 | 广东 | 6 | 江门 | 1 | 5 |
76 | 汕头一中 | 广东 | 6 | 汕头 | 1 | 5 |
76 | 珠海一中 | 广东 | 6 | 珠海 | 1 | 5 |
100 | 新乡市一中 | 河南 | 3 | 新乡 | 1 | 4 |
100 | 岳阳县一中 | 湖南 | 3 | 岳阳 | 1 | 4 |
100 | 内江六中 | 四川 | 3 | 内江 | 1 | 4 |
100 | 蜀光中学 | 四川 | 3 | 自贡 | 1 | 4 |
100 | 杭州第二中学 | 浙江 | 3 | 杭州 | 1 | 4 |
100 | 新昌中学 | 浙江 | 3 | 绍兴 | 1 | 4 |
100 | 舟山中学 | 浙江 | 3 | 舟山 | 1 | 4 |
100 | 太原成成中学 | 山西 | 3 | 太原 | 2 | 4 |
100 | 长沙雅礼中学 | 湖南 | 3 | 长沙 | 3 | 4 |
100 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 3 | 长沙 | 3 | 4 |
100 | 树德中学 | 四川 | 3 | 成都 | 3 | 4 |
100 | 西南交通大学附属中学 | 四川 | 3 | 成都 | 3 | 4 |
100 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 4 | 大庆 | 1 | 4 |
100 | 牡丹江第一高级中学 | 黑龙江 | 4 | 牡丹江 | 1 | 4 |
100 | 南宁三中 | 广西 | 4 | 南宁 | 2 | 4 |
100 | 哈尔滨市第六中学 | 黑龙江 | 4 | 哈尔滨 | 3 | 4 |
100 | 北京101中学 | 北京 | 4 | 北京 | 4 | 4 |
100 | 北京八十中学 | 北京 | 4 | 北京 | 4 | 4 |
100 | 唐徕回民中学 | 宁夏 | 4 | 银川 | 4 | 4 |
100 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 4 | 西安 | 4 | 4 |
100 | 安庆一中 | 安徽 | 5 | 安庆 | 1 | 4 |
100 | 淮北一中 | 安徽 | 5 | 淮北 | 1 | 4 |
100 | 九江第一中学 | 江西 | 5 | 九江 | 1 | 4 |
100 | 阜新实验中学 | 辽宁 | 5 | 阜新 | 1 | 4 |
100 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 5 | 沈阳 | 2 | 4 |
100 | 如东高级中学 | 江苏 | 5 | 南通 | 3 | 4 |
100 | 重庆铜梁中学 | 重庆 | 5 | 重庆 | 5 | 4 |
100 | 顺昌一中 | 福建 | 6 | 南平 | 1 | 4 |
100 | 厦门双十中学 | 福建 | 6 | 厦门 | 2 | 4 |
100 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 7 | 武汉 | 3 | 4 |
100 | 佛山一中 | 广东 | 9 | 佛山 | 1 | 4 |
100 | 惠州市第一中学 | 广东 | 9 | 惠州 | 1 | 4 |
100 | 茂名市第一中学 | 广东 | 9 | 茂名 | 1 | 4 |
100 | 梅州东山中学 | 广东 | 9 | 梅州 | 1 | 4 |
100 | 深圳实验学校 | 广东 | 9 | 深圳 | 1 | 4 |
100 | 深圳中学 | 广东 | 9 | 深圳 | 1 | 4 |
100 | 湛江一中 | 广东 | 9 | 湛江 | 1 | 4 |
100 | 汕头金山中学 | 广东 | 9 | 汕头 | 2 | 4 |
能否持续培养出高考状元等高分考生群体是检验一所是否为“顶尖中学”重要标志
一年一度的高考,作为中国目前最大规模、最为公平的人才选拔制度,是对一个地区、一个城市基础教育特别是中学的教学质量和办学水平的年度检阅,也是检验一所中学能否育才、育出优才能力的重要标志,更是衡量一个地区基础教育均衡发展水平的教育盛典。中国大学排行榜第1人、艾瑞深研究院名誉院长蒋国华教授指出,能否持续培养出高考状元等高分考生群体是已经成为目前教育主管部门和社会各界检验一所中学办学水平高低、是否顶尖中学的重要指标,高考状元数量多少体现了一所中学的师资力量的强弱、学生素质的高低、教学质量与领导班子管理能力等的高下、校园文化的优劣。高考状元就是一所中学的“金字招牌”,一所中学培养的高考状元的多与少对中学争夺优秀生源、赢得教育主管部门肯定和社会认可、提升和扩大学校的社会影响力至关重要。艾瑞深中国校友会网《2015中国高考状元调查报告》最新发布2015中国顶尖中学排行榜。
云师大附中连续3年问鼎中国顶尖中学排行榜榜首,堪称“高考状元摇篮”
报告显示,在艾瑞深中国校友会网最新调查的1977-2014年中国各地区省级高考状元中,云南师范大学附属中学最盛产省级高考状元,培养了38位高考状元,雄居艾瑞深中国校友会网2015中国顶尖中学排行榜100强榜首,连续3年荣膺“中国高考状元摇篮”美誉;东北师范大学附属中学有28人,名列第2;华南师范大学附属中学和海南中学各有23人,并列第3;太原五中有19人,列第5;南宁二中和银川一中各有18人,并列第6;上海中学有17人,列第8;石家庄一中和乌鲁木齐一中各有16人,并列第9。
位居艾瑞深中国校友会网2015中国顶尖中学排行榜前二十的其他中学依次是哈尔滨第三中学、贵阳一中、海拉尔第二中学、重庆第一中学、衡水中学、长春外国语学校、重庆南开中学、北京四中、中国人民大学附属中学、江西师范大学附属中学、湟川中学、西安高新一中、镇海中学和石家庄二中等中学。全国培养高考状元10人以上中学有30所,是当之无愧的中国各地区“高考状元梦工场”。中国大学排行榜第1人、艾瑞深研究院名誉院长蒋国华教授指出,曾经被誉为中国高中教育“神话”的黄冈中学1977-2014年仅培养5名状元,列全国第76位,黄冈中学盛名之下,其实是不是难副,值得研究。
县级中学难觅踪影,凸显教育资源配置严重失衡
1977-2014年中国各地区高考状元就读的“状元中学”绝大部分都是各地办学历史悠久、师资力量雄厚的省属或省内经济实力较强的地级市重点中学,拥有较丰富的行政资源、教育资源、学生资源和社会资源,具有较高的办学水平和浓郁的特色校园文化,基本是我国各省市自治区的“国字号”或“省字号”的“名牌中学”,即从办学历史、师生素质、办学资源、校园文化四个指标衡量,堪称我国各省区的“超级中学”;中国大学评价资深专家、艾瑞深研究院首席专家蔡言厚教授指出,相对而言,办学历史短、优秀学生少、拔尖师资缺、校园文化弱、办学资源差的普通市县区中学在与这些名牌“状元校”的全面比拼中明显处于弱势。
与经济发达地区相比,上述逻辑在欠发达地区更加突出。经济发达、文化繁荣、基础教育较为发达地区的高考状元毕业中学分布相对比较均衡,大中城市的重点中学和县区的普通中学均能产出状元,比如浙江、广东、山东、河南、湖南、湖北、安徽、江苏、福建、江西和四川等地区。中国大学评价资深专家、艾瑞深研究院首席专家蔡言厚教授指出,而经济欠发达、文化较落后、基础教育发展失衡的地区高考状元毕业中学分布相对集中,如同“考研基地”一样产生了众多的“高考状元工厂”,如青海、宁夏、海南、黑龙江、云南、内蒙古和吉林等地区,因为中学与中学之间差距较大,产生高考状元的中学多集中在省会城市或大中型城市,很少有高考状元产生于县级中学或县级市的中学。